自己クローニングフォトニック結晶方式を用い,異方性光学多層膜として機能させる事により偏光板の機能を光学多層膜により実現しております。
また,母材となる硝材は,石英を始め各種光学ガラスから選択する事が可能です。


無機偏光板の▪▪メ▪▪ジ
特長
dvd / cd用2波長対応可能
| タereplicationプ | 通常タ@ @プ | ハ▪▪コントラストタ▪▪プ | |
|---|---|---|---|
| 材質 | ガラス+多層膜 | ||
| 波長 | 各種波長に対応します(紫外~赤外) | ||
| 入射角 | ±10° | ||
| 外形寸法 | □2 ~ 30□(毫米) | ||
| 板厚 | 標準0.6~ ※0.3mm~対応可 |
||
| 偏光特性 | TM (%) | ≧97% | ≧94% |
| TE (%) | ≦0.1% | ≦0.01% | |
| 消光比 | ≦-30分贝 | ≦-40分贝 | |
| arコト | 反射面/面/:≦0.5%(0°入射) | ||
外寸,板厚等ご希望を承りますのでご相談ください。