理光集团在一九九八财政年度引入生态平衡的概念,以厘清所有业务对环境的影响,并有效减少影响。188金宝慱官网登录自2002财政年度起,我们在生态平衡的188金宝慱官网登录概念下,根据环境负荷的分期划分,制定了环保行动计划,并将这一概念应用于理光集团环保目标188金宝慱官网登录
通过研究各个阶段的产量,我们知道原材料和零部件的采购是温室气体排放的最大贡献者,因此我们一直在努力减少资源的投入,以减少相应的排放。由于使用理光产品而产生的排放相当于营业场所产生的排放。188金宝慱欢迎你考虑到这一点,我们正在提高我们产品的能源效率。188金宝慱欢迎你
输入
| 单位 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购原材料和零部件 | 纸 | 1000吨 | 248 | 227 | 202 | 196 |
| 金属 | 1000吨 | 63 | 57 | 47 | 46 | |
| 树脂 | 1000吨 | 56 | 52 | 43 | 44 | |
| 其他 | 1000吨 | 26 | 24 | 19 | 29 | |
| 生产基地 | 能源 | TJ | 4416年 | 4074年 | 3631年 | 3418年 |
| 水 | 1000米3. | 4521年 | 4024年 | 3203年 | 3184年 | |
| 水的循环利用 | 1000米3. | 698 | 635 | 412 | 439 | |
| 化学物质 | t | 1673年 | 1468年 | 1112年 | 1184年 | |
| 物流运输 | 化石燃料(石油当量) | 1000㎘ | 185 | 171 | 146 | 171 |
| 使用 | 电力 | 妇女和 | 784 | 631 | 479 | 473 |
| 收集及循环再造 | 重复使用的数量和回收到产品的材料 | 1000吨 | 11 | 10 | 8 | 10 |
输出
| 单位 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购原材料和零部件 | 温室气体 | 1000年t-co2 | 761 | 723 | 619 | 615 |
| 生产基地 | 温室气体 | 1000年t-co2 | 375 | 339 | 280 | 253 |
| 化学物质排放/转移 | t | 292 | 265 | 225 | 264 | |
| 氮氧化合物 | t | 65 | 77 | 54 | 47 | |
| 袜 | t | 3. | 3. | 2 | 4 | |
| 水排放 | 1000米3. | 3114年 | 3055年 | 2384年 | 2442年 | |
| 生化需氧量 | t | 4 | 4 | 3. | 3. | |
| 产生的排放物质的总量 | 1000吨 | 75 | 68 | 60 | 63 | |
| 堆填区废物总量 | 1000吨 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 物流运输 | 温室气体 | 1000年t-co2 | 488 | 453 | 386 | 454 |
| 使用 | 温室气体 | 1000年t-co2 | 375 | 287 | 217 | 209 |
采购原材料和零部件
商业网站
物流运输
使用
收集及循环再造
计算方法和数据报告的改变
理光集团意识到全生命周期环境影响评价的重要性,自1998年以来采用了自己的会计方法,纳入了全生命周期的观点。188金宝慱官网登录为加强这方面的工作,理光集团在2012财年根据国际会计准则《温室气体议定书》第3范围会计准则修订了会计方法。