报告了2012财年及以后报告的主要绩效数据独立认证机构。
Thrid Party验证的范围:除了发电和电力以外的所有类别
从2013财年开始2每个会计年度的排放均使用CO的最新可用数字计算2划分电力的排放系数。(数据来源:[日本]电力供应商的排放因子(用于计算指定发射器的温室效应气体) - 2019财年; [日本以外] IEA“ CO2燃料燃烧的排放。”)
数据收集范围:RICOH Company,Ltd。(生产和非生产地点),日本内外的生产子公司,日本的非生产子公司以及海外销售子公司(主要网站)
数据覆盖范围:此数据涵盖了Ricoh集团整个操作的99%以上。
三方验证比率:99%
| 单元 | 结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016财年 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | ||
| 总卡路里 | TJ | 4,460 | 4,397 | 4,416 | 4,074 | 3,665 |
| 煤油 | TJ | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 重油a | TJ | 60 | 61 | 63 | 56 | 57 |
| 城镇气 | TJ | 565 | 582 | 573 | 507 | 375 |
| 天然气/液化天然气 | TJ | 908 | 879 | 916 | 810 | 844 |
| LPG | TJ | 38 | 40 | 39 | 40 | 33 |
| 轻油 | TJ | 475 | 459 | 417 | 447 | 333 |
| 汽油 | TJ | 376 | 308 | 417 | 394 | 338 |
| 蒸汽 | TJ | 39 | 40 | 45 | 52 | 42 |
| 热 | TJ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 购买的电力 | TJ | 1,984 | 2,013 | 1,932 | 1,756 | 1,632 |
数据收集范围:Ricoh Company,Ltd。(生产/非生产地点),日本内外的生产子公司
| 单元 | 结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016财年 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | ||
| 总发电 | MWH | 16,483 | 16,931 | 19,012 | 15,380 | 16,724 |
| 离网力 | MWH | 292 | 171 | 316 | 52 | 111 |
| 太阳能 | MWH | 348 | 196 | 582 | 723 | 1,644 |
| 热电联产 | MWH | 15,843 | 16,564 | 18,114 | 14,605 | 14,969 |
数据收集范围:RICOH Company,Ltd。(生产和非生产地点),日本内外的生产子公司,日本的非生产子公司以及海外销售子公司(主要网站)
数据覆盖范围:此数据涵盖了Ricoh集团整个操作的99%以上。
| 单元 | 结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016财年 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | ||
| 总电力 | MWH | 567,574 | 576,138 | 555,629 | 519,964 | 461,165 |
| 可再生电力 | MWH | 16,460 | 13,827 | 52,229 | 66,758 | 80,941 |
| 可再生能源使用率 | % | 2.9 | 2.4 | 9.4 | 12.8 | 17.6 |
数据收集范围:RICOH Company,Ltd。(生产/非生产地点),日本内外的生产子公司,日本的非生产子公司以及日本以外的销售子公司(主要地点)
数据覆盖范围:此数据涵盖了Ricoh集团整个操作的99%以上。
三方验证比率:Scope1 CO2:99%,Scope1非能量相关的温室气体排放(CO2等效):100%,scope2 co2:99%,总计:99%
| 单元 | 结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016财年 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | |||
| Scope1 | co2 | 1000T-CO2 | 153.1 | 141.6 | 140.4 | 129.3 | 112.1 |
| 非能量相关的温室气体排放(CO2相等的) | 1000T-CO2 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | |
| Scope2 | co2 | 1000T-CO2 | 275.7 | 266.6 | 232.9 | 207.7 | 167.0 |
| 全部的 | 1000T-CO2 | 430.6 | 409.3 | 374.8 | 339.3 | 280.4 | |
| 每个销售单元的排放 | T-CO2 /1亿日元 |
- | - | 18.6 | 16.9 | 16.7 | |
数据收集范围:理光组
三方验证比率:100%
| 单元 | 结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016财年 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | 20020财年 | ||
| 采购物流 | 1000T-CO2 | 25.2 | 34.6 | 35.5 | 32.4 | 48.0 |
| 国内物流 | 1000T-CO2 | 28.3 | 27.1 | 25.8 | 22.6 | 27.5 |
| 商业网站之间的国际物流 | 1000T-CO2 | 340.3 | 326.9 | 319.8 | 288.8 | 210.9 |
| 同一地区/国家/地区的海外物流 | 1000T-CO2 | 71.7 | 82.0 | 107.2 | 108.8 | 99.5 |
| 全部的 | 1000T-CO2 | 465.5 | 470.6 | 488.3 | 452.6 | 386.0 |