授权发行的股份总数 | 1500000000年 |
---|---|
发行股票总数 | 637468178年 |
数量的股东 | 57691年 |
的名字 | 成千上万的股票 | 持股比例(%) |
---|---|---|
日本名师信托银行(信托账户) | 118548年 | 18.60% |
高盛国际 | 30420年 | 4.77% |
日本生命保险公司 | 29441年 | 4.62% |
日本托管银行(信托账户) | 26753年 | 4.20% |
新生信托银行股份有限公司ECM MF信托账户8299004 | 21000年 | 3.29% |
一村新技术基金会 | 15839年 | 2.49% |
CGML pb客户账户/抵押品 | 15833年 | 2.48% |
ECM MF | 14599年 | 2.29% |
摩根大通证券有限公司为其客户和代表JPMSP re cli | 13022年 | 2.04% |
巴克莱证券日本有限公司 | 12776年 | 2.00% |
注: